SEGATRICI RIFILATRICI CONTINUE
CUT 501/701
FORME OTTENIBILI:


TAGLIO

DATI TECNICI
501 | 701 | ||
LARGHEZZA MAX. LAVORABILE | mm | 2000 | 2000 |
SPESSORE MAX. LAVORABILE | mm | 45 | 45 |
FORMATO MINIMO OTTENIBILE | mm | 10x10 | 10x10 |
LARGHEZZA MAX. DI TAGLIO | mm | 490 | 690 |
TRASMISSIONE MOT. MANDRINO | a cinghia | a cinghia | |
REGISTR. VERTICALE UNITÀ DI TAGLIO | motorizzato | motorizzato | |
REGISTR. TRASVERSALE UNITÀ DI TAGLIO | manuale | manuale | |
DIAMETRO MAX. DISCHI DA TAGLIO | mm | 320 | 320 |
LARGHEZZA NASTRO TRASP. | mm | 500 | 700 |
VELOCITÀ AVANZAMENTO NASTRO | m/min. | 0,8 ÷ 9 | 0,8 ÷ 9 |
VELOCITÀ ROTAZIONE MANDRINO | R.P.M. | 1450/3500 |
1450/3500 |
POTENZA MOTORE MANDRINO | Kw | 5,5 ÷ 30 | 5,5 ÷ 30 |
POTENZA MASSIMA INSTALLATA | Kw | 31 | 31 |
PESO NETTO | daN. | 1630 | 1700 |
DIMENSIONI D'INGOMBRO
A - LUNGHEZZA | mm | 2200 | 2200 |
B - LARGHEZZA | mm | 1350 | 1550 |
C - ALTEZZA | mm | 2000 | 2000 |

