FLIEGENDE SCHNEIDEN SÄGEN
CUT 453
MÖGLICHE FORMEN:


SCHNEIDEN

VORSCHNITT MIT ABSCHRÄGUNG

TECHNISCHE DATEN
MAX. BEARBEITUNGSBREITE | mm | 2000 |
MAX. BEARBEITUNGSSTÄRKE | mm | 45 |
KLEINSTES ERHALTBARES FORMAT | mm | 10x10 |
MAX. SCHNITTBREITE | mm | 430 |
SPINDELMOTORANTRIEB | Riemenantrieb | |
VERTIKALE VERSCHIEBUNG SCHNEIDEINHEIT | Angetrieben | |
VERTIKALE VERSCHIEBUNG SCHNEIDEINHEIT | Angetrieben | |
MAX. DURCHMESSER SCHNEIDSCHEIBEN | mm | 250 ÷ 450 |
FÖRDERBANDBREITE | mm | 450 |
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT FÖRDERBAND | m/min. | 0,8 ÷ 9 |
SPINDELDREHZAHL | R.P.M. | 2000/3500 |
LEISTUNG SPINDELMOTOR | Kw | 5,5 ÷ 11 |
MAX. INSTALLIERTE LEISTUNG | Kw | 34 |
NETTOGEWICHT | daN. | 1500 |
PLATZBEDARF
A - LÄNGE |
mm | 2650 |
B - BREITE |
mm | 1350 |
C - HÖHE |
mm | 2000 |

